Смартфоны развиваются невероятными темпами, что требует от потребителя регулярно следить за выходом новинок. Большинство производителей представили новинки, которые по своим характеристикам существенно продвинулись вперёд.
Содержание
OnePlus 8 Pro
Комплектация
- OnePlus 8 Pro
- Адаптер питания Warp 30
- Warp Type-C кабель
- Краткое руководство
- Приветственное письмо
- Сведения о безопасности и гарантийная карта
- Стикер
- Чехол
- Инструмент для извлечения лотка SIM-карты
Технические характеристики | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 (7 нм+), Octa-core (1×2.84 ГГц Kryo 585 & 3×2.42 ГГц Kryo 585 & 4×1.8 ГГц Kryo 585), графика Adreno 650 |
Операционная система | Android 10, оболочка OxygenOS 10.0 |
Память | 8/12 ГБ LPDDR 5 / 128/256 ГБ UFS 3.0, нет слота для карт памяти |
Экран | 6.78 дюйма, Fluid AMOLED, разрешение 1440 x 3168, плотность точек 513 ppi, соотношение 19.8:9, 100% DCI-P3, HDR10+, 120 Гц, обработка касаний 240 Гц, Corning Gorilla Glass |
Аккумулятор | Li-Po 4510 мАч, быстрая проводная и беспроводная зарядка 50% за 30 минут, обратная беспроводная зарядка 3 Вт |
Камера основная | 48 МП, f/1.8, 25мм (широкоугольный), 1/1.43″, 1.12µm, всенаправленный PDAF, Laser AF, OIS, модуль IMX 689 8 МП, f/2.4, (теле), 1/1.0µm, PDAF, OIS, 3x гибридный зум 48 МП, f/2.2, 13мм (ультраширокоугольный), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, модуль IMX586 5 MП, f/2.4, (глубина и фильтр цветов) Запись видео: 4К 60 fps, 720 p 480 fps, 1080 240 fps |
Камера фронтальная | 16 МП, f/2.45, (широкоугольная), 1/3″, 1.0µm |
SIM-карта | 2 nano-SIM |
Сеть и передача данных | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooh 5.1 (aptX, aptX HD, LDAC, AAC) NFC, GPS (L1+L5 Dual Band), ГЛОНАСС, Galileo (E1+E5a Dual Band), Beidou, SBAS, A-GPS, USB 3.1 Type-C GEN 1 |
Датчики | Сканер отпечатка в экране, акселерометр, гироскоп, датчик освещения, магнитометр, датчик приближения |
Прочее | Защита IP68, нет радио, нет слота для карт памяти, звук Dolby Atmos, стереодинамики |
Материалы | стекло и алюминий |
Размеры | 165.3 x 74.4 x 8.5 мм, 199 г |
Цена | от 70 000 рублей |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Комплект поставки
- Смартфон
- Зарядное устройство (быстрая зарядка 25 Вт)
- Проводная стереогарнитура AKG (USB Type C)
- Скрепка для SIM-лотка
- Инструкция
- Гарантийный талон
Технические характеристики | |
Размеры и вес | 166.9 × 76 × 8.8 мм, 222 грамма |
Материалы корпуса | Нержавеющая сталь, Corning Gorilla Glass 6 |
Дисплей | 6.9 дюйма, 1440х3200 точек (20:9), Dynamic AMOLED 2Х, 511 ppi, автоматическая регулировка яркости, AlwaysOn Display, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+, частота обновления 120 Гц для FullHD+ разрешения |
Операционная система | Google Android 10.0, OneUI 2.1 |
Платформа | Чипсет Exynos 990, 8 ядер (2 ядра Exynos M5 до 2.73 ГГц, 2 ядра ARM Cortex-A76 до 2.6 ГГц, 4 ядра ARM Cortex-A55 до 2 ГГц), Mali-G77 MP11, 64 бит, 7 нм Snapdragon 865 для рынка США |
Память | 12/128 ГБ (104 ГБ доступно пользователю), карты памяти до 1 ТБ (слот комбинированный) Есть варианты на 12/256 ГБ и 16/512 ГБ UFS 3.0 Оперативная память LPDDR5 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, двухдиапазонный (Wi-Fi 6 официально в России не разрешен государством), Bluetooth 5.0, NFC, ANT+ 5G: NSA, 5G sub-6 LTE: Enhanced 4×4 MIMO, Up to 7CA, LAA, LTE Cat.20, скорость скачивания до 2.0 Гб/c, загрузки – до 150 Мб/c LTE Bands: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G Bands: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(700) N40(2300),N77(3700),N78(3500) |
Сеть | Две SIM-карты, nanoSIM (комбинированный слот) |
Навигация | GPS/Beidou/Galileo – двухдиапазонный GPS |
Датчики и разъёмы | USB Type C (USB 3.2), USB OTG Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик Холла Датчик отпечатка, встроенный в экран (ультразвуковой) Разблокировка по лицу |
Основная камера | Камера с тремя модулями – Основная: 108 МП, 0.8 μm, F1.8, PDAF, OIS – Ультраширокоугольная: 12 МП, 1.4 μm, F2.2, OIS – Телефото: 48 МП, 0.8 μm, F3.5, OIS, PDAF, 1/2 дюйма, х4 оптический зум, х10 гибридный – Датчик глубины 0.3 МП, f/1.0Space Zoom – Hybrid Optic Zoom 3X – Super Resolution Zoom до 100X Запись 8К видео |
Фронтальная камера | 40 МП (f/2.2), эффект боке, различные дополнительные эффекты, автофокус отсутствует |
Аккумулятор | Li-Ion 5000 мАч, время работы в режиме разговора до 25 часов, воспроизведение видео до 16.5 часов, время работы в LTE до 17 часов Быстрая зарядка 25 Вт в комплекте, 100% за 65 минут Быстрая беспроводная зарядка (15 Вт), реверсивная беспроводная зарядка (до 9 Ватт) PD 3.0 |
Степень защиты | IP68 |
Цвета | Cosmic Grey, Cosmic Black, Cloud White (стальной, черный, белый) |
Звук | Dolby Atmos, два динамика |
Платежная система | Google Pay, Samsung Pay |
Особенности | Samsung DeX FM-радио (только в моделях на Snapdragon, зависит также от рынка) |
Цена на начало продаж | 99 990 рублей |
Значение SAR | SAR для головы: 0.32 Вт/кг SAR корпуса: 1.56 Вт/кг |
Huawei P40 Pro
Комплект поставки
- Смартфон
- Силиконовый чехол (не на всех рынках)
- Быстрая зарядка на 40 Вт
- USB Type C-кабель (USB Type A)
- Скрепка для SIM-лотка
- Проводная стереогарнитура (USB Type C)
- Инструкция
Технические характеристики | |
Размеры и вес | 158.2 × 72.6 × 8.95 мм, 203 грамма |
Материалы корпуса | Металлическая рама, стекло (сатинированное, немаркое) |
Дисплей | 6.58 дюйма, 1200х2640 точек (19.5:9), AMOLED, автоматическая регулировка яркости, AlwaysOn Display, частота обновления 90 Гц |
Операционная система | Google Android 10.0, EMUI 10 (Google-сервисы отсутствуют) |
Платформа | Чипсет HiSilicon Kirin 990, 7 нм, 8 ядер (2 ядра Cortex-A76 х 2,86 ГГц + 2 ядра Cortex-A х 2,09 ГГц, 4 ядра Cortex-A55 x 1,86 ГГц) GPU: Mali-G76 NPU: Big Core+Tiny Core |
Память | 8/256ГБ, карты памяти NM до 512 ГБ (слот комбинированный) Оперативная память LPDDR4 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi a/b/g/n/ac DualBand, Bluetooth 5 (BLE, SBC, AAC, aptX и aptX HD, LDAC HD, HWA Audio), NFC 5G: NSA, 5G sub-6 |
Сеть | Две SIM-карты, nanoSIM (комбинированный слот) |
Навигация | GPS (L1 + L5 dual band) / AGPS / ГЛОНАСС/ BeiDou / Galileo (E1 + E5a два диапазона) / QZSS (L1 + L5 два диапазона) |
Датчики и разъёмы | Сканер отпечатков пальцев под экраном, USB Type-C 3.1 GEN1 Датчик жестов Гироскоп Компас ИК-передатчик Барометр Датчик цветовой температуры |
Основная камера | Основная: камера с тремя модулями – 40 МП , f/1.8 – Cine Camera, широкоугольная, для записи видео – 12 МП, f/3.4, OIS – SuperSensing Camera, телефото – 50 МП, f/1.9, OIS, основная камера – 3D DepthSpace Zoom – Hybrid Optic Zoom 10X – Цифровой зум до 50X |
Фронтальная камера | 32 МП (f/2.2), эффект боке, различные дополнительные эффекты, автофокус, ИК-сенсор |
Аккумулятор | Li-Ion 4200 мАч Быстрая зарядка 40 Вт в комплекте, 100% за 65 минут Быстрая беспроводная зарядка (до 27 Вт), реверсивная беспроводная зарядка (до 9 Вт) PD 3.0 |
Степень защиты | IP68 |
Цвета | Серый, черный и голубой (в других странах есть другие цвета) |
Звук | Динамик под экраном. Смартфон поддерживает стандарты: aptX, aptX HD, LDAC, HWA (Hi-res wireless audio) и Dolby Atmos. «Из коробки» работает с форматами: flac, ogg, aac и другими более распространенными |
Платежная система | Не поддерживает на данный момент |
Цена на начало продаж | 1 100 евро |